根据多伦多地区房地产委员会的数据,2023 年 1 月,多伦多房屋的平均价格为 $987,842。 这比 2022 年 12 月下降了 3% 或 30,147 加元,与 2022 年 1 月相比下降了 7.9% 或 85,269 加元。
在平均上市 31 天后,多伦多有 1,108 套房屋销售,1 月底有 3,880 套活跃挂牌。 与一年前相比,销售额下降了 50.7%,活跃挂牌量增加了 102.3%。
独立屋均价为 149 万加元,环比下降 8.7% 或 141,511 加元,同比下降 21.2% 或 400,289 加元。 有 318 套独立屋销售,平均上市时间为 29 天,月底有 865 套活跃挂牌。
半独立式住宅均价为 115 万加元,环比下降 0.1% 或 1,567 加元,同比下降 21.8% 或 321,029 加元。 平均上市 21 天后,有 84 套半独立屋销售,月底有 200 套活跃挂牌。
联排别墅平均价格为 133 万加元,环比增长 23.7% 或 255,163 加元,但同比下降 8.2% 或 119,551 加元。 平均上市 24 天后,有 28 套联排别墅销售,月底有 83 套活跃挂牌。
联排别墅式公寓的平均价格为 827,974 加元,环比上涨 6.9% 或 53,090 加元,但同比下降 13.1% 或 124,667 加元。 平均上市 34 天后,共有 64 套联排别墅式公寓售出,月底有 211 套活跃挂牌。
公寓式公寓的平均价格为 711,171 加元,环比下降 4.1% 或 30,413 加元,同比下降 6.5% 或 49,472 加元。 平均上市 33 天后,共售出 604 套公寓式公寓,月底有 2,494 套活跃房源。
与 2013 年 1 月相比,多伦多所有房屋和公寓的平均售价上涨了 94.5%,其中独立屋上涨 721,075 加元,半独立屋上涨 564,426 加元,联排别墅上涨 973,764 加元,独立屋上涨 487,679 加元联排别墅式公寓和公寓式公寓收益 173,801 加元。
查找大多伦多地区 73 个超本地化住房市场的最新房价